Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1001
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leonhartsberger, Kurt | - |
dc.contributor.author | Schidler, Susanne | - |
dc.contributor.author | Peppoloni, Mauro | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T07:53:45Z | - |
dc.date.available | 2017-04-12T07:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2017-116-15 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1001 | - |
dc.subject | Heimspeichersysteme | - |
dc.subject | Ausgleichsenergie | - |
dc.subject | Fahrplanabweichungen | - |
dc.subject | NutzerInnenbefragung | - |
dc.title | Analyse des Potenzials dezentraler PV-Heimspeichersysteme zum Ausgleich von Fahrplanabweichungen | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 116) Energy, Environment & Transportation |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_116_ID_269.pdf | 398.21 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.