Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1008
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gruber, Marika | - |
dc.contributor.author | Stainer-Hämmerle, Kathrin | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T08:02:35Z | - |
dc.date.available | 2017-04-12T08:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2017-117-5 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1008 | - |
dc.subject | Demographische Alterung | - |
dc.subject | ländlicher Raum | - |
dc.subject | Migration | - |
dc.subject | Integration | - |
dc.subject | Integrationsleitbildprozess | - |
dc.subject | Kärnten | - |
dc.subject | Wirkung/Outcomes | - |
dc.subject | Impacts | - |
dc.title | Gesellschaftliche Wirkungen und Impacts eines Integrationsleitbildprozesses auf den ländlichen Raum am Beispiel des Bundeslandes Kärnten | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 117) Demographischer Wandel im ländlichen Raum - Bestehende Herausforderungen und innovative Lösungsansätze |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_117_ID_282.pdf | 242.19 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.