Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1026
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brugger, Manuel | - |
dc.contributor.author | Wahl, Ingrid | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T08:42:35Z | - |
dc.date.available | 2017-04-12T08:42:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2017-120-5 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1026 | - |
dc.subject | virtuelles Team | - |
dc.subject | Führung | - |
dc.subject | Macht | - |
dc.subject | Vertrauen | - |
dc.subject | slippery-slope Modell | - |
dc.title | Führung durch Kontrolle oder durch Unterstützung von MitarbeiterInnen im Homeoffice - Test des Slippery-Slope Modells im Zusammenhang mit der Führung von MitarbeiterInnen | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 120) Digital Business Transformation - Open Innovation, neue Geschäftsmodelle, Produktivitätssprünge und neue Arbeitsformen im digitalen Zeitalter |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_120_ID_200.pdf | 200.03 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.