Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1105| Titel: | Vergleich von Machine Learning Algorithmen zur Modellierung von Nahwärmenetzen |
| Autoren: | Gernot Steindl Chrisitan Pfeiffer |
| Stichwörter: | Wärmenetz Wärmelasten Machine Learning Black Box Modell |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2018 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1105 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 302) Energy, Environment & Mobility |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2018-T3-02-02.pdf | 481.99 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.