Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1225
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maderner, Bettina | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:07:46Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T22:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_160 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1225 | - |
dc.subject | Sectio caesarea | |
dc.subject | Sectiorate | |
dc.title | Beforschung der Hintergründe niedriger Sectioraten in hochentwickelten medizinischen Gesundheitssystemen am Beispiel Israels | |
Enthalten in den Sammlungen: | 202) Session 2 - Gesundheit |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_160.pdf | 300.92 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.