Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1226| Titel: | Präklinische In-vivo µPET/CT Hybridbildgebung Der Experimentellen Arthritis |
| Autoren: | Zeilinger, Markus Hayer, Silvia Weiss, Volker Dumanic, Monika Seibt, Markus Niederreiter, Birgit Shvets, Tetyana Pichler, Florian Wadsak, Wolfgang Podesser, Bruno Helbich, Thomas Hacker, Marcus Smolen, Josef Redlich, Kurt Mitterhauser, Markus |
| Stichwörter: | small-animal imaging rheumatoid arthritis bone repair TNFalpha |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2019 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1226 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 202) Session 2 - Gesundheit |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2019_Abstract_186.pdf | 219.53 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.