Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1228
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferstl, Eric | |
dc.contributor.author | Niemczak, Kinga | |
dc.contributor.author | Strobach, Kerstin | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:10:39Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T22:10:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_190 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1228 | - |
dc.subject | Banken | |
dc.subject | Niederösterreich | |
dc.subject | Struktur | |
dc.subject | Entwicklung | |
dc.subject | Performance | |
dc.title | Monitoring Der Banken In Niederösterreich | |
Enthalten in den Sammlungen: | 203) Session 3 - Management |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_190.pdf | 19.18 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.