Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1242
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Michl, Helmut | |
dc.contributor.author | Klucka, Jozef | |
dc.contributor.author | Grünbichler, Rudolf | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:16:35Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T22:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_189 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1242 | - |
dc.subject | Performance Management | |
dc.subject | Implementierung | |
dc.subject | KMU | |
dc.subject | Empirische Erhebung | |
dc.subject | Phasen-Modell | |
dc.title | Modell zur Einführung eines Performance Management-Systems in KMU | |
Enthalten in den Sammlungen: | 205) Session 5 - Management |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_189.pdf | 41.73 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.