Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1264
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fischer, Lukas | |
dc.contributor.author | Leonhartsberger, Kurt | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:24:27Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T22:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_157 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1264 | - |
dc.subject | Speicher-Marktentwicklung | |
dc.subject | Marktstatistik | |
dc.subject | Speichertechnologie | |
dc.subject | PV-Heimspeichersysteme | |
dc.subject | Erneuerbare Energien | |
dc.title | Analyse der Marktentwicklung der Speichertechnologien in Österreich - Speicher- Marktstatistikerhebung 2017 | |
Enthalten in den Sammlungen: | 209) Session 9 - Energiesysteme & -märkte |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_157.pdf | 270.83 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.