Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1274
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Eder, Elias | |
dc.contributor.author | Preißinger, Markus | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:27:55Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T22:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_180 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1274 | - |
dc.subject | Meerwasserentsalzung | |
dc.subject | HDH | |
dc.subject | Blasensäulenbefeuchter | |
dc.subject | Befeuchtung | |
dc.subject | Sorption | |
dc.title | Analyse Der Befeuchtung Von Luft In Einer Blasensäule | |
Enthalten in den Sammlungen: | 211) Session 11 - Innovation, Technik, Klima |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_180.pdf | 85.2 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.