Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1276
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wöber, Wolfgang | |
dc.contributor.author | Kollegger, Michael | |
dc.contributor.author | Leinweber, Johann | |
dc.contributor.author | Hlavacek, Gerald | |
dc.contributor.author | Fasching, Manuel | |
dc.contributor.author | Pölzlbauer, Sabine | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:27:56Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T22:27:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_123 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1276 | - |
dc.subject | Raumklima | |
dc.subject | IoT | |
dc.subject | Sensorik | |
dc.subject | Cloud | |
dc.subject | Apps | |
dc.title | Entwicklung eines innovativen Klimakomfortsystems | |
Enthalten in den Sammlungen: | 211) Session 11 - Innovation, Technik, Klima |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_123.pdf | 106.55 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.