Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1278
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schrittwieser, Lisa-Maria | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:27:56Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T22:27:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_113 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1278 | - |
dc.subject | Bio-Getreidehandelsbranche | |
dc.subject | Szenario-Analyse | |
dc.subject | Bio-Getreidehandel | |
dc.title | Die Entwicklung des biologischen Getreidehandels in Österreich bis 2030 - Erarbeitung anhand einer Szenario-Analyse | |
Enthalten in den Sammlungen: | 211) Session 11 - Innovation, Technik, Klima |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_113.pdf | 111.88 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.