Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1300
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pezenka, Ilona | |
dc.contributor.author | Winkler, Peter | |
dc.contributor.author | Rußmann, Uta | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:37:27Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T22:37:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_171 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1300 | - |
dc.subject | Emotionen | |
dc.subject | Sales | |
dc.subject | Gesichtsanalyse | |
dc.title | Eine explorative Analyse von Sales-Gesprächen basierend auf computergestützter Gesichtsausdrucksmessung | |
Enthalten in den Sammlungen: | 216) Session 16 - Management, Leadership |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_171.pdf | 135.79 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.