Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1302
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reiner, Christian | |
dc.contributor.author | Csermely, Tamas | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:37:27Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T22:37:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_261 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1302 | - |
dc.subject | Unternehmen | |
dc.subject | Forschungsinvestitionen | |
dc.subject | Umweltregulierung | |
dc.subject | Wettbewerbsfähigkeit | |
dc.subject | Ökonometrie | |
dc.title | Wie wirkt staatliche Umweltregulierung auf die Innovationsperformance von Unternehmen? Eine quantitative Untersuchung für die forschungsintensivsten Unternehmen aus Europa, USA und Japan | |
Enthalten in den Sammlungen: | 216) Session 16 - Management, Leadership |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_261.pdf | 189.88 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.