Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1306
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Plesko, Maja | |
dc.contributor.author | Rechthaler, Justyna | |
dc.contributor.author | Brader, Günter | |
dc.contributor.author | Schrahböck, Alexander | |
dc.contributor.author | Aleti, Gajender | |
dc.contributor.author | Herbinger, Birgit | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:26:10Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T23:26:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_254 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1306 | - |
dc.subject | Antimikrobielle Aktivität | |
dc.subject | LC-MS Analyse | |
dc.subject | Paenibacillus polymyxa | |
dc.subject | Sekundärmetaboliten | |
dc.title | Lipopeptide aus Paenibacillus Polymyxa CCI-25: Produktion, Extraktion und Analyse | |
Enthalten in den Sammlungen: | 301) Postersession 1 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_254.pdf | 134.53 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.