Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
                
    
    http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1314| Titel: | Dosisreduktion durch photon-counting Detektoren in der Computertomografie | 
| Autoren: | Allison, Socrates Guevara Rojas, Godoberto Schwarzmüller-Erber, Gabriele  | 
| Stichwörter: | photon-counting Detektoren Computertomografie Dosisreduktion  | 
| Erscheinungsdatum: | Apr-2019 | 
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1314 | 
| Enthalten in den Sammlungen: | 301) Postersession 1 | 
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2019_Abstract_246.pdf | 16.19 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | 
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.