Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1329
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schneeweis, Daniel | |
dc.contributor.author | Gamsjäger, Marjan | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:29:44Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T23:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_138 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1329 | - |
dc.subject | Computertomographie | |
dc.subject | Strahlenschutz | |
dc.subject | Dosis | |
dc.subject | Bildqualität | |
dc.subject | Thorax | |
dc.title | Retrospektive Datenanalyse von Thorax-CTs am Siemens Somatom Force und Sensation 64 Cardiac | |
Enthalten in den Sammlungen: | 302) Postersession 2 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_138.pdf | 156.02 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.