Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1335
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thaler, Stephan | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:31:17Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T23:31:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_109 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1335 | - |
dc.subject | Lithium-Ionen-Batterie | |
dc.subject | Latentwärmespeichermaterial | |
dc.subject | Wärmemanagement | |
dc.title | Experimentelle Untersuchung Von Phasenübergangsmaterialien Mit Fokus Auf Deren Verwendung Zur Steigerung Der Effizienz Von Lithium-Ionen-Akkupaketen | |
Enthalten in den Sammlungen: | 303) Postersession 3 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_109.pdf | 59.66 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.