Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1336
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kopp, Michaela | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:31:18Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T23:31:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_253 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1336 | - |
dc.subject | Digitalisierung | |
dc.subject | Brückenbewertungs-Algorithmus | |
dc.subject | Drohnen | |
dc.subject | Erhaltungsmanagement | |
dc.subject | Brückenprüfungen | |
dc.subject | semi-automatisiert | |
dc.subject | GPS Mapping | |
dc.title | Digitalisierung des Erhaltungsmanagements im Brückenbau basierend auf photogrammetrischen Drohnenaufnahmen. | |
Enthalten in den Sammlungen: | 303) Postersession 3 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_253.pdf | 198.71 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.