Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1350Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mühlböck, Sandra | |
| dc.contributor.author | Kronawettleitner, David | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:32:49Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-23T23:32:49Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_184 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1350 | - |
| dc.subject | Mulitprojektportfolio | |
| dc.subject | F&E Controlling | |
| dc.subject | Projektcontrolling | |
| dc.subject | Projektsteuerung | |
| dc.subject | Projektperformance | |
| dc.title | Von operativer Projektperformance zur Strategieperformance: Innovatives (Multi-) Projektportfolio-Modell im Maschinen- und Anlagenbau | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 304) Postersession 4 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2019_Abstract_184.pdf | 378.6 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.