Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1354
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Laux, Marius | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:32:49Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T23:32:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_229 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1354 | - |
dc.subject | Riemenantriebe | |
dc.subject | Keilriemen | |
dc.subject | Getriebe | |
dc.subject | SimulationX | |
dc.title | Simulationsgestützte Untersuchung des Betriebsverhaltens von Keilriemenantrieben | |
Enthalten in den Sammlungen: | 304) Postersession 4 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_229.pdf | 409.15 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.