Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1524
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manuel Berger | - |
dc.contributor.author | Martin Pillei | - |
dc.contributor.author | Aris Giotakis | - |
dc.contributor.author | Thomas Senfter | - |
dc.contributor.author | Andreas Mehrle | - |
dc.contributor.author | Florian Kral | - |
dc.contributor.author | Wolfgang Recheis | - |
dc.contributor.author | Herbert Riechelmann | - |
dc.contributor.author | Michael Kraxner | - |
dc.contributor.author | Wolfgang Freysinger | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T15:55:32Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T15:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2022_148 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1524 | - |
dc.subject | Operationsvorhersagewerkzeug | - |
dc.subject | Nasenscheidewandschiefstellung | - |
dc.subject | Lattice Boltzmann Methode | - |
dc.subject | Laser Doppler Anemometrie | - |
dc.title | Verbessertes Patientenwohl durch die interdisziplinäre und institutionsübergreifende Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Planungstools bei nasalen Atemproblemen | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 100) Track 1: Creating Impact - FH Forschung wird wirksam |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_148.pdf | 330.99 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.