Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1540
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Omar El-Mahrouk | - |
dc.contributor.author | Sebastian Baumgartner | - |
dc.contributor.author | Esther Anatone | - |
dc.contributor.author | Michal Sedlacko | - |
dc.contributor.author | Markus Vill | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T17:20:29Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T17:20:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2022_161 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1540 | - |
dc.subject | BIM-Management | - |
dc.subject | BIM-Modell | - |
dc.subject | Brückeninspektion | - |
dc.subject | Brückeninstandhaltung | - |
dc.title | Die Implementierungspotenziale Von BIM In Den Prozessen Der Brückeninstandhaltung | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 301) Panel 1: Bauen im Klimawandel |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_161.pdf | 981.91 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.