Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1550
Titel: | Dietary Sustainability: Greenhouse Gas Emissions of Dietary Intake in Tyrol, Austria |
Autoren: | Sabrina Egg Judith Erler Petra Rust Verena Hasenegger Jürgen König Anna-Elisabeth Purtscher |
Stichwörter: | nutrition survey dietary intake dietary sustainability dietary patterns |
Erscheinungsdatum: | Apr-2022 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1550 |
Enthalten in den Sammlungen: | 302) Panel 2: Nachhaltiger Konsum - Bewusst, ethisch, umweltfreundlich? |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_174.pdf | 929.02 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.