Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1551Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Christian Pfeiffer | |
| dc.contributor.author | Claudia Maier | |
| dc.contributor.author | Thomas Paul Kremsner | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T17:43:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-16T17:43:00Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2022_194 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1551 | - |
| dc.subject | Stromverbrauch | |
| dc.subject | Visualisierung | |
| dc.subject | Usability | |
| dc.subject | Survival-Analyse | |
| dc.title | Eine Survival-Analyse Zur Verständlichkeit Von Stromverbrauchsgrafiken Auf Geräte-Ebene | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 302) Panel 2: Nachhaltiger Konsum - Bewusst, ethisch, umweltfreundlich? | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2022_194.pdf | 344 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.