Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1555| Titel: | Parcel Lockers: Success Factors And Current Distribution In 28 European Countries |
| Autoren: | David Strauß Andreas Breinbauer Belma Hadzic |
| Stichwörter: | parcel lockers last mile sustainability |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2022 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1555 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 304) Panel 4: Energy, Environment & Mobility |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2022_151.pdf | 268.71 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.