Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1557| Titel: | Ähnlichkeitstheoretische und experimentelle Untersuchung des Scale-up Verhaltens von Hydrozyklonen |
| Autoren: | Jonathan Sternberger Thomas Senfter Manuel Berger Tobias Kofler Christian Mayerl Sandro Holzer Stephan Kahl Martin Pillei |
| Stichwörter: | Hydrozyklon Scale-up dimensionslose Kennzahlen |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2022 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1557 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 304) Panel 4: Energy, Environment & Mobility |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2022_170.pdf | 906.98 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.