Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1560
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kathrin Hilgarter | - |
dc.contributor.author | Peter Granig | - |
dc.contributor.author | Michael Jungmeier | - |
dc.contributor.author | Anita Kloss-Brandstätter | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T18:22:24Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T18:22:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2022_189 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1560 | - |
dc.subject | Automatisiertes Fahren | - |
dc.subject | Mensch-Maschine-Interaktion | - |
dc.subject | Alter | - |
dc.subject | Geschlecht | - |
dc.subject | Fahrzeugautomatisierung | - |
dc.subject | Technologische Innovation | - |
dc.subject | nachhaltige Mobilität | - |
dc.title | Nachhaltige Mobilität: Geschlechts- und altersbezogene Unterschiede von Vertrauen respektive Misstrauen gegenüber automatisierter Mobilität | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 304) Panel 4: Energy, Environment & Mobility |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_189.pdf | 256.9 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.