Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1563
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Markus Schindler | - |
dc.contributor.author | Lukas Gnam | - |
dc.contributor.author | Markus Puchegger | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T18:22:23Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T18:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2022_210 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1563 | - |
dc.subject | Energiepreise | - |
dc.subject | Erneuerbare Energiequellen | - |
dc.subject | Biomasse | - |
dc.subject | Fernwärme | - |
dc.subject | Gemischtganzzahlige Optimierungsmodelle | - |
dc.title | Über den Einfluss von Preisschwankungen verschiedener Energieträger auf den Betrieb eines Energieknotens | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 304) Panel 4: Energy, Environment & Mobility |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_210.pdf | 224.21 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.