Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1568
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sascha H. Fink | - |
dc.contributor.author | Denise Zöhrer | - |
dc.contributor.author | Mireille N. M. van Poppel | - |
dc.contributor.author | Frank M. Amort | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T18:59:29Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T18:59:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2022_181 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1568 | - |
dc.subject | Participative research | - |
dc.subject | Photovoice | - |
dc.subject | Rare Disease | - |
dc.title | Photovoice As An Efficient Online Method Of Participative Research | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 305) Panel 5: Partizipative Forschung an und mit Fachhochschulen - Wirksamkeit und Herausforderungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_181.pdf | 213.41 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.