Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1575
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Christian Pfeiffer | - |
dc.contributor.author | Claudia Maier | - |
dc.contributor.author | Thomas Kremsner Paul | - |
dc.contributor.author | Monika Millendorfer | - |
dc.contributor.author | Marion Rabelhofer | - |
dc.contributor.author | Christina Stolavetz | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T18:59:24Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T18:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2022_245 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1575 | - |
dc.subject | Stakeholderbeteiligung | - |
dc.subject | Partizipation | - |
dc.subject | Evaluierung | - |
dc.subject | Analytic Hierarchy Process | - |
dc.title | Quantitative Analyse Von Einflussfaktoren Auf Den Erfolg Partizipativer Maßnahmen | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 305) Panel 5: Partizipative Forschung an und mit Fachhochschulen - Wirksamkeit und Herausforderungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_245.pdf | 301.36 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.