Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1580
Titel: | Raman Analytics to Monitor Influence of Resveratrol on Lymphoma Cells |
Autoren: | Katerina Prohaska Daniel Zimmermann David Lilek Agnes Grünfelder Birgit Herbinger |
Stichwörter: | Resveratrol anti-cancer chemotherapy SERS multivariate statistics |
Erscheinungsdatum: | Apr-2022 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1580 |
Enthalten in den Sammlungen: | 306) Panel 6: Wie wollen wir Gesundheit leben? |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_138.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.