Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1596
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anna Thaler | - |
dc.contributor.author | Christoph Hauser | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T06:32:28Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T06:32:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2022_267 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1596 | - |
dc.subject | Corporate Social Responsibility Standard | - |
dc.subject | Sustainability Reporting | - |
dc.subject | DACH-Region | - |
dc.title | How Many and How Quickly? Monitoring Registration and Growth of CSR Certificates in the DACH Region | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 307) Panel 7: Kreislaufwirtschaft für alle - Nachhaltiges Wirtschaften im Spannungsfeld von Digitalisierung und Ökologisierung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_267.pdf | 502.91 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.