Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1599
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franziska Cecon | |
dc.contributor.author | Dan Dutescu | |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T06:31:49Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T06:31:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.identifier.other | FFH2022_271 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1599 | - |
dc.subject | Industrie- und Gewerbebrachen | |
dc.subject | Erhebung | |
dc.subject | digitaler Fingerprint | |
dc.title | Erhebung von Industrie- und Gewerbebrachen in Oberösterreich | |
Enthalten in den Sammlungen: | 307) Panel 7: Kreislaufwirtschaft für alle - Nachhaltiges Wirtschaften im Spannungsfeld von Digitalisierung und Ökologisierung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2022_271.pdf | 203.11 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.