Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1640
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lisa Oberascher | |
dc.contributor.author | Christian Ploder | |
dc.contributor.author | Johannes Spiess | |
dc.contributor.author | Stefan Schlögl | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T17:10:26Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T17:10:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.other | FFH2023_200 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1640 | - |
dc.subject | Data Storytelling | |
dc.subject | Interviewstudie | |
dc.subject | Datengetriebene Entscheidungsfindung | |
dc.title | Data Storytelling - Erkenntnisse aus der Praxis | |
Enthalten in den Sammlungen: | 500) Track 5: Connecting Business and Innovation | Forschung verbindet: Wirtschaft und Innovation. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2023_200.pdf | 99.17 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.