Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1644| Titel: | Integrierte Online-Tools zum Lernen und Lehren von Statistik |
| Autoren: | Nils Mevenkamp |
| Stichwörter: | Statistik Online-Tool aktives Lehren und Lernen Integration Abstraktionsebenen |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2023 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1644 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 500) Track 5: Connecting Business and Innovation | Forschung verbindet: Wirtschaft und Innovation. |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2023_236.pdf | 481.8 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.