Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1654
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Christiane Fürst | |
dc.contributor.author | Anna Jäger | |
dc.contributor.author | Natascha Schäffer | |
dc.contributor.author | Irmgard Wetzstein | |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T13:40:23Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T13:40:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.other | FFH2023_126 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1654 | - |
dc.subject | Visuelle Finanzkommunikation | |
dc.subject | Investor Relations | |
dc.subject | Social Media | |
dc.subject | Inhaltsanalyse | |
dc.subject | ATX-Unternehmen | |
dc.title | Rolle und Einsatz von Bildern in der Online-Finanzkommunikation. Eine Analyse von Social-Media-Postings der ATX-Unternehmen | |
Enthalten in den Sammlungen: | 100) Track 1: Connecting Society | Forschung verbindet: Menschen. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2023_126.pdf | 304.37 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.