Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1664
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bernhard Hollaus | |
dc.contributor.author | Jasper Volmer | |
dc.contributor.author | Thomas Fleischmann | |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:42:16Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T14:42:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.other | FFH2023_194 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1664 | - |
dc.subject | Rennrad | |
dc.subject | Machine Learning | |
dc.subject | Time Series Prediction | |
dc.subject | Trittfrequenz | |
dc.title | Trittfrequenzmessung im Radsport - Wie Bewegungsdaten und Machine Learning externe Sensoren obsolet machen könnten | |
Enthalten in den Sammlungen: | 100) Track 1: Connecting Society | Forschung verbindet: Menschen. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2023_194.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.