Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
                
    
    http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1694| Titel: | Evaluierung der praktischen Anwendung der Circular Footprint Formula im österreichischen Kontext | 
| Autoren: | Hanna Schenk Werner Frühwirth Bernd Brandt | 
| Stichwörter: | Circular Footprint Formula CFF Life Cycle Assessment LCA Ökobilanz Recycling EoL Allokation | 
| Erscheinungsdatum: | Apr-2023 | 
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1694 | 
| Enthalten in den Sammlungen: | 300) Track 3: Connecting Sustainability | Forschung verbindet: Nachhaltigkeit. | 
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2023_240.pdf | 260.45 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | 
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
