Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1716Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Magdalena Mandl | |
| dc.contributor.author | Georg Mittenecker | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-19T12:37:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-19T12:37:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2023_235 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1716 | - |
| dc.subject | CO2 Fußabdruck | |
| dc.subject | Cloud Services | |
| dc.subject | Transparenz | |
| dc.subject | IT Ressourcenverbrauch | |
| dc.subject | Green IT | |
| dc.title | Online-Dienste bewusst nutzen: Transparente Cloud Services mit vergleichbarem CO2-Fußabdruck | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 300) Track 3: Connecting Sustainability | Forschung verbindet: Nachhaltigkeit. | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2023_235.pdf | 442.69 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.