Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1729
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lukas Zingerle | |
dc.contributor.author | Günther Thurner | |
dc.contributor.author | Thomas Senfter | |
dc.contributor.author | Manuel Berger | |
dc.contributor.author | Christian Mayerl | |
dc.contributor.author | Martin Pillei | |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T13:36:29Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T13:36:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.other | FFH2023_203 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1729 | - |
dc.subject | Wasserkraft | |
dc.subject | Durchflussmessung | |
dc.subject | Wirkungsgrad | |
dc.title | Druck-Zeit-methode zur Bestimmung absoluter Durchflussmengen an Wasserkraftanlagen und zur Kalibrierung von relativen Messverfahren | |
Enthalten in den Sammlungen: | 400) Track 4: Connecting Technology | Forschung verbindet: Technologie. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2023_203.pdf | 622.32 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.