Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1744
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Doris Berger-Grabner | - |
dc.contributor.author | Tanja Grabner | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T07:13:10Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T07:13:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.other | FFH2024_248 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1744 | - |
dc.subject | Arbeitgeberattraktivität | - |
dc.subject | flexible Arbeitszeitmodelle | - |
dc.subject | Generation Z | - |
dc.subject | Fachkräftemangel | - |
dc.title | Arbeitgeberattraktivität aus Sicht der Generation Z - eine empirische Analyse mit Fokus auf Arbeitszeitmodelle | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 1) Let's apply economics! |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2024_248.pdf | 631.05 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.