Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1772| Titel: | Luftqualitätsoptimierung in Bildungseinrichtungen: Erkenntnisse aus einer Hörsaalstudie |
| Autoren: | Julian Huber Silvia Öttl Sascha Hammes Daniel Plörer |
| Stichwörter: | Smart Building Sensoren Raumluftqualität |
| Erscheinungsdatum: | Jun-2024 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1772 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2) Let's apply digitalization! |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2024_371.pdf | 581.83 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.