Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1794
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karina Medwenitsch | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T14:32:00Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T14:32:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.other | FFH2024_391 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1794 | - |
dc.subject | Prognosemodelle | - |
dc.subject | EEG | - |
dc.subject | Neuronale Netze | - |
dc.subject | PV-Energie | - |
dc.subject | LSTMs | - |
dc.title | KI-gestützte Prognose von PV-Erzeugungsdaten für Erneuerbare Energiegemeinschaften | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 4) Let's apply artificial intelligence! |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2024_391.pdf | 457.17 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.