Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/355
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ackerl, Christoph | - |
dc.contributor.author | Gangl, Rene | - |
dc.contributor.author | Gumpinger, Johannes | - |
dc.contributor.author | Wöber, Wolfgang | - |
dc.contributor.author | Grünberger, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T08:06:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T08:06:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-TII3-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/355 | - |
dc.description.abstract | Der große Vorteil der generativen Fertigungsmethode Metall-3D-Drucken, auch bekannt als Selective Laser Melting (SLM), besteht in der großen gestalterischen Freiheit, die es ermöglicht Bauteile herzustellen, die mit konventionellen Werkzeugen nur schwer und verbunden mit sehr hohen Kosten oder gar nicht herstellbar sind. Leichtbaukonstruktionen, welche beispielsweise der Natur nachgeahmten bionischen Strukturen entsprechen, konturnahe Kühlkanäle oder aber auch Hinterschneidungen stellen für dieses Verfahren weitgehend keine Hindernisse dar. Die hohe Flexibilität des SLM eröffnet neue Möglichkeiten für diverse Branchen. Beginnend bei der Luft- und Raumfahrt, der Schmuck- und Automobilindustrie, bis hin zu medizinischen Anwendungen erstreckt sich das mögliche Anwendungsgebiet. Warum einige potentielle Anwender dem Verfahren noch mit Skepsis begegnen begründet sich zum Teil auch darin, dass es sich bei den SLM-Anlagen um rein gesteuerte Anlagen handelt, d.h. die Anlage kann auf eine negative Veränderung des Bauprozesses nicht reagieren oder den Anwender darauf hinweisen. Dieser Artikel stellt eine mögliche Variante eines photodiodenbasierten Qualitätssicherungssystems vor, welches das reflektierte Prozesslicht misst, auswertet, verortet und mögliche Bauteilfehler detektiert. Dem Anwender soll somit Aufschluss über die Bauteilqualität gegeben werden, auf die dann entsprechend reagiert werden kann. | - |
dc.subject | Qualitätsssicherung | - |
dc.subject | Metall-3D-Drucken | - |
dc.subject | Process monitoring | - |
dc.subject | Selective Laser Melting | - |
dc.subject | Additive Manufacturing | - |
dc.title | Entwicklung eines Qualitätssicherungssystems für das Metall-3D-Drucken | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 1) Technik / Ingenieurwissenschaften / Informationstechnologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-TII3-1.pdf | 575.31 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.