Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/361
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blumenstein, Kerstin | - |
dc.contributor.author | Kasanicky, Tomas | - |
dc.contributor.author | Schmiedl, Grischa | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T08:15:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T08:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-TII1-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/361 | - |
dc.description.abstract | Multi-Screen Anwendungen verknüpfen mehrere mobile Geräte und können so einen Mehrwert generieren. Für den Spielbereich ist hier vor allem das Shared-Screen Muster von Interesse. Bei der Implementation dieses Musters stellt u.a. das Anleiten der BenutzerInnen zum richtigen Zusammenlegen der Geräte eine Herausforderung dar. Diese Arbeit befasst sich mit der Problematik sowie mit dem möglichen Mehrwert eines Minigolfspiels als Shared-Screen Anwendung gegenüber einer Single-Screen Variante. | - |
dc.subject | Mobile | - |
dc.subject | Multi-Screen | - |
dc.subject | Spiel | - |
dc.title | Die praktische Anwendung des Shared-Screen Musters für ein Multi-Screen Minigolfspiel | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 1) Technik / Ingenieurwissenschaften / Informationstechnologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-TII1-2.pdf | 429.06 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.