Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/367
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Auer, Markus | - |
dc.contributor.author | Schweiger, Patrick | - |
dc.contributor.author | Oberpertinger, Rudolf | - |
dc.contributor.author | Petz, Andreas | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T08:09:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T08:09:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-TII2-03 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/367 | - |
dc.description.abstract | Ertrag und Betriebsverhalten von Photovoltaik-Generatoren hängen von einer Vielzahl an Einflussgrößen ab. Neben Einstrahlung und Zelltemperatur können Faktoren wie Fehlanpassung durch streuende Zellparameter (Mismatching), Partialverschattungen oder Fehler wie Zell- und Kontaktierungsbrüche zu einem - oftmals nicht oder erst spät bemerkten - Minderertrag von PV-Anlagen führen. Je nach Art des Problems oder Fehlers und der Konfiguration des Genera-tors können die Auswirkungen auf die Gesamtkennlinie und den Gesamtertrag mannigfaltig sein. Um die Auswirkung unterschiedlichster Fehler und Fehlanpassungen auf verschiedene Konfigurationen des Generators simulieren zu können, wurde ein Simulationsmodell entwickelt und anhand der Messdaten einer realen Anlage verifiziert. Simulationsmodelle für PV-Generatoren sind in der Literatur umfassend behandelt. Es werden jedoch in der Regel Zellparameter homo-gen vorgegeben, d.h. gleiche Kennlinien für alle Zellen eines Moduls oder Generators simuliert. Der vorliegende Ansatz beinhaltet dagegen eine heterogene Parametrierung. Temperatur, Einstrahlung und elektrische Eigenschaften bei STC (Standard Test Conditions) werden pro Zelle individuell vorgegeben. Die entsprechenden Parameter können manuell gesetzt oder nach statistischen Grundlagen generiert werden. Dadurch können mit diesem Simulationsmodell die elektrischen Vorgänge an PV-Generatoren sehr realitätsnah dargestellt werden. Typische Fehlerbilder und Fehlanpassungen sind simulierbar und deren Auswirkung auf die I-U-Kennlinie kann betrachtet werden. Die Verminderung des Energieertrags durch fehlerhafte Module oder ungünstige Verschaltung ist dadurch besser quantifizierbar. | - |
dc.subject | Erneuerbare Energie | - |
dc.subject | Photovoltaik | - |
dc.subject | Modellbildung | - |
dc.subject | Simulation | - |
dc.title | Entwicklung und Verifikation eines heterogen parametrierbaren Simulationsmodells für PV-Generatoren | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 1) Technik / Ingenieurwissenschaften / Informationstechnologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-TII2-3.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.