Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/369
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stumpf, Marcus | - |
dc.contributor.author | Kinzinger, Arno | - |
dc.contributor.author | Stiller, Bettina | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T07:14:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T07:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-WIWI1-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/369 | - |
dc.description.abstract | Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Wahrnehmung von multisensualem Marketing in der Printwerbung, im speziellen bei bedufteten Werbeinseraten in Katalogen. Die durchgeführte empirische Studie mit einer Stichprobe von über 300 Versuchspersonen ergänzt den bis dato wenig behandelten Forschungsbereich des Duftmarketing. Basierend auf dem Starch-Test wurden die Probanden in drei Gruppen eingeteilt, wobei zwei Gruppen beduftete Werbeinserate erhielten und eine als Kontrollgruppe diente. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass obwohl beduftete Kataloge nicht positiver wahrgenommen wurden, ein signifikanter Anstieg der Wahrnehmung der Inserate, wie auch eine erhöhte Betrachtung der Marken beobachtet werden kann. | - |
dc.subject | Duftmarketing | - |
dc.subject | Markenexperiment | - |
dc.subject | multisensorisches Marketing | - |
dc.subject | olfaktorische Kommunikation | - |
dc.title | Wahrnehmung von multisensualem Marketing am Beispiel bedufteter Printwerbung | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 2) Wirtschaftswissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-WIWI1-2.pdf | 166.89 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.