Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/373
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franz, Nele | - |
dc.contributor.author | Aigner-Walder, Birgit | - |
dc.contributor.author | Otter, Nils | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T07:04:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T07:04:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-WIWI3-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/373 | - |
dc.description.abstract | Die Studie zeigt, dass die Bevölkerungsentwicklung in Kärnten bzw. Österreich eine Lücke auf dem Arbeitsmarkt – insbesondere im Bereich der FacharbeiterInnen als auch AkademikerInnen erwarten lässt. Bezüglich der Arbeitskräftenachfrage im tertiären Bereich zeigt sich dabei eine überproportionale Nachfrage nach AbsolventInnen aus dem technischen Bereich. Ein gezielter Ausbau der Bildungsinstitutionen, insbesondere in Bezug auf technische Berufe, erscheint daher notwendig, um eine wirtschaftshemmende Nachfragelücke auf dem akademischen Arbeitsmarkt langfristig zu verhindern. | - |
dc.subject | Arbeitsmarkt | - |
dc.subject | Österreich | - |
dc.subject | Akademiker | - |
dc.subject | Hochschulentwicklung | - |
dc.subject | Prognose | - |
dc.title | Entwicklung des Akademikerbedarfs auf dem Arbeitsmarkt in Kärnten und Österreich | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 2) Wirtschaftswissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-WIWI3-2.pdf | 568.42 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.