Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/376
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kummer, Claudia | - |
dc.contributor.author | Semmler-Matosic, Tonka | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T07:15:00Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T07:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.other | FFH2015-WIWI1-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/376 | - |
dc.description.abstract | Der Beitrag zeigt die Anwendung der Blickaufzeichnung auf ein konkretes Praxisproblem – die Werbekampagne einer Kulturinstitution. In einem Eye Tracking-Test sahen 49 Testpersonen zwei Werbestimuli in zwei Gruppen. Aus der Analyse von Blickpfaden, Betrachtungsdauer und Areas of Interest im Zeitverlauf ergibt sich eine klare Empfehlung für Sujet A. Daraus werden erfolgversprechende Gestaltungsparameter abgeleitet. | - |
dc.subject | Werbewirkungsforschung | - |
dc.subject | Eye Tracking | - |
dc.subject | visuelle Kommunikation | - |
dc.subject | Design | - |
dc.title | Eye Tracking für Werbesujets der Seefestspiele Mörbisch – Welches Design gewinnt Aufmerksamkeit? | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 2) Wirtschaftswissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-WIWI1-1.pdf | 386.28 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.